Gemarkung Rendsburg (0348), Schleswig-Holstein
Die Gemarkung Rendsburg hat in Schleswig-Holstein die Gemarkungsnummer 0348 (Schlüssel 010348). Sie liegt in Rendsburg, Rendsburg-Eckernförde.
34Fluren
2.241 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Rendsburg finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 53 ha |
| Flur 2 | 112 ha |
| Flur 3 | 122 ha |
| Flur 4 | 137 ha |
| Flur 5 | 157 ha |
| Flur 6 | 165 ha |
| Flur 7 | 161 ha |
| Flur 8 | 98 ha |
| Flur 9 | 83 ha |
| Flur 10 | 40 ha |
| Flur 11 | 100 ha |
| Flur 12 | 90 ha |
| Flur 13 | 78 ha |
| Flur 14 | 88 ha |
| Flur 16 | 9 ha |
| Flur 17 | 7 ha |
| Flur 18 | 6 ha |
| Flur 19 | 7 ha |
| Flur 20 | 12 ha |
| Flur 21 | 25 ha |
| Flur 22 | 19 ha |
| Flur 23 | 5 ha |
| Flur 25 | 5 ha |
| Flur 26 | 6 ha |
| Flur 27 | 35 ha |
| Flur 28 | 36 ha |
| Flur 30 | 25 ha |
| Flur 31 | 37 ha |
| Flur 33 | 50 ha |
| Flur 34 | 166 ha |
| Flur 35 | 69 ha |
| Flur 36 | 92 ha |
| Flur 37 | 103 ha |
| Flur 38 | 44 ha |
Weitere Gemarkungen in Rendsburg
- Alt Duvenstedt
7502 - Büdelsdorf
0069 - Osterrönfeld
0489
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.