Gemarkung Hohn (0184), Schleswig-Holstein
Die Gemarkung Hohn hat in Schleswig-Holstein die Gemarkungsnummer 0184 (Schlüssel 010184). Sie liegt in Hohn, Rendsburg-Eckernförde.
29Fluren
2.945 haFläche
Flurstück in der Gemarkung Hohn finden
Fluren
| Flur | Fläche |
|---|---|
| Flur 1 | 129 ha |
| Flur 2 | 119 ha |
| Flur 3 | 140 ha |
| Flur 4 | 105 ha |
| Flur 5 | 184 ha |
| Flur 6 | 102 ha |
| Flur 7 | 78 ha |
| Flur 8 | 131 ha |
| Flur 9 | 100 ha |
| Flur 10 | 122 ha |
| Flur 11 | 106 ha |
| Flur 12 | 106 ha |
| Flur 13 | 118 ha |
| Flur 14 | 112 ha |
| Flur 15 | 165 ha |
| Flur 16 | 119 ha |
| Flur 17 | 84 ha |
| Flur 18 | 129 ha |
| Flur 19 | 28 ha |
| Flur 20 | 29 ha |
| Flur 21 | 27 ha |
| Flur 22 | 115 ha |
| Flur 23 | 139 ha |
| Flur 24 | 103 ha |
| Flur 25 | 102 ha |
| Flur 26 | 56 ha |
| Flur 27 | 92 ha |
| Flur 28 | 27 ha |
| Flur 29 | 78 ha |
Weitere Gemarkungen in Hohn
- Fockbek
0105 - Hohn
0185 - Königsbach
0228 - Königshügel
0231
Gemarkungs- und Flurgrenzen: INSPIRE-Dienst Flurstücke/Grundstücke des Landes (Katasterbehörde); Gemeinde: VG250 © GeoBasis-DE / BKG.